Størrelsesguide til Brøndby spillertrøjer (hjemmebane, udebane og målmand)
Bemærk at udebanetrøjen for nogle er mindre, pga. stoffet, som ikke kan give sig særlig meget sammenlignet med hjemmebanetrøjen.
Minikit:
Størrelse | Brystmål | Længde* |
68 | 4-6 mdr. | 55 cm | 31 cm |
80 | 9-12 mdr. | 57 cm | 34,5 cm |
92 | 2 år | 62 cm | 38,5 cm |
104 | 4 år | 66 cm | 42 cm |
Børn:
Størrelse | Brystmål | Længde* |
104 | 4år | 66 cm | 43 cm |
116 | 6 år | 70 cm | 47 cm |
128 | 8 år | 74 cm | 51 cm |
140 | 10 år | 78 cm | 55 cm |
152 |12 år | 82 cm | 59 cm |
164 | 14 år | 86 cm | 63 cm |
Voksen:
Størrelse | Brystmål | Længde* |
XS | 90 cm | 68 cm |
S | 96 cm | 70 cm |
M | 104 cm | 71,5 cm |
L | 106 cm | 74 cm |
XL | 114 cm | 75,5 cm |
2XL | 120 cm | 78,5 cm |
3XL | 128 cm | 80 cm |
4XL | 135 cm | 81 cm |
5XL | 143 cm | 84 cm |
6XL | 148 cm | 86 cm |
Kvindemodel (kun hjemmebanetrøje):
Størrelse | Brystmål | Taljemål |
Længde* |
XS | 87 |78 cm | 68 cm |
S | 91 |84 cm | 70 cm |
M | 92 | 86 cm | 71,5 cm |
L | 96 | 90 cm | 74 cm |
XL | 98 | 96 cm | 75,5 cm |
*Længde: Målt fra midt i nakken øverst til bund.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.