Størrelsesguide til Brøndby spillertrøjer (hjemmebane, udebane og målmand)
Bemærk at udebanetrøjen for nogle er mindre, pga. stoffet, som ikke kan give sig særlig meget sammenlignet med hjemmebanetrøjen.
Minikit:
Størrelse | Brystmål | Længde* |
68 | 4-6 mdr. | 53 cm | 31 cm |
80 | 9-12 mdr. | 58 cm | 35,5 cm |
92 | 2 år | 64 cm | 39 cm |
104 | 4 år | 68 cm | 42,5 cm |
Børn:
Størrelse | Brystmål | Længde* |
104 | 4år | 68 cm | 43 cm |
116 | 6 år | 72 cm | 47 cm |
128 | 8 år | 76 cm | 51 cm |
140 | 10 år | 80 cm | 55 cm |
152 |12 år | 84 cm | 59 cm |
164 | 14 år | 88 cm | 64,5 cm |
Voksen:
Størrelse | Brystmål | Længde* |
XS | 90 cm | 68 cm |
S | 96 cm | 70 cm |
M | 104 cm | 71,5 cm |
L | 106 cm | 75,5 cm |
XL | 114 cm | 76 cm |
2XL | 120 cm | 78 cm |
3XL | 128 cm | 81 cm |
4XL | 135 cm | 81 cm |
5XL | 145 cm | 84 cm |
6XL | 152 cm | 85 cm |
Kvindemodel (kun hjemmebanetrøje):
Størrelse | Brystmål | Taljemål |
Længde* |
XS | 92 |87 cm | 68 cm |
S | 98 |91 cm | 70 cm |
M | 102 | 97 cm | 71,5 cm |
L | 104 | 100 cm | 74 cm |
XL | 109 | 104 cm | 75,5 cm |
*Længde: Målt fra midt i nakken øverst til bund.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.